SPECIAL EDITION BOJA SE: 134.200,00KN
Kawasaki Ninja 1000SX Tourer
132,800.00kn
Opis
Koda modela | ZX1002KLF |
Barve | Zelena, siva, bela |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
Prostornina | 1.043 cm³ |
Vrtina x hod | 77 x 56 mm |
Kompresijsko razmerje | 11,8 : 1 |
Največja moč | 104,5kW {142 KM} pri 10.000 vrt |
Največji navor | 111 Nm pri 8.000 vrt |
Največja hitrost | 249 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: Keihin φ 38 mm x 4, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Asistentna in zdrsljiva, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Hrbtni dvogredni, aluminij |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 190/50ZR17M/C (73W) |
Vzmetenje spredaj | Obrnjene vilice 41 mm, brezstopenjsko blaženja stiska in blaženja povrata, nastavitev poseda |
Vzmetenje zadaj | Horizontal Back-Link s plinskim blažilnikom, brezstopenjsko blaženja povrata, priročna nastavitev poseda |
Zavore spredaj | Dvojna polplavajoča 300 mm koluta, dvojne radialno vpete 4-batne monoblock čeljusti, 4 zavorne ploščice |
Zavore zadaj | Enojni 250 mm kolut, enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.100 x 825 x 1.190 / 1.225 mm (visok položaj vetrobrana) |
Medosje | 1.440 mm |
Odmik od tal | 130 mm |
Višina sedeža | 835 mm |
Mokra teža | 235 kg |
Posoda goriva | 19 litrov |
Poraba goriva | 5,8 l/100km |
Izpusti CO2 | 147 g/km |
Emisijski razred EC | Euro IV |
Tehnologije | TFT barvni števec, ETV, ECC Tempomat, 3-načinski KTRC, IMU, KCMF, KIBS, KQS, povezava s pametnim telefonom, 2 načina moči, LED žarometa, kazalnik varčne poraba goriva, kazalnik prestave, nastavljiv vetrobran |
Oprema Tourer | 2×28 l kovčka v barvi, notranji torbi, zaščita posode goriva, GPS nosilec, ogrevane ročke, zaščita TFT, večji vetrobran |
Oprema Performance | Izpušni lonec (karbon) Akrapovič, pokrov sedeža v barvi, zaščita posode goriva, zatemnjen vetrobran, zaščita motorja |
Oprema Performance Tourer | 2×28 l kovčka v barvi, notranji torbi, zaščita posode goriva, GPS nosilec, ogrevane ročke, zaščita TFT, večji zatemnjen vetrobran, izpušni lonec (karbon) Akrapovič, pokrov sedeža v barvi, zaščita posode goriva, zatemnjen vetrobran, zaščita motorja |
TFT Meter – Thin-Film Transistor Meter
ETV – Electronic Throttle Valve
ECC – Electronic Cruise Control
KTRC – Kawasaki TRaction Control
IMU – Inertial Measurement Unit
KCMF – Kawasaki Cornering Management Function
KIBS – Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System
KQS – Kawasaki Quick Shifter (up & down)
Dodatne informacije
MOTOR | 4-cilindra, 4-taktni |
---|---|
OBUJAM | 1043ccm |
SNAGA | 104,5kW {142 KS} pri 10.000 |
MJENJAČ | 6 brzina |
POGON | Lanac |
REZERVOAR | 19lit |
TEŽINA | 235kg |
PREDNJA GUMA | 120/70ZR17 |
STRAŽNJA GUMA | 190/50ZR17 |
VISINA SJEDALA | 815mm |
GARANCIJA | 2+2 godine |